CE - CONTEST GROUP

QST-Magazine  ARRL CECG IARU CQ Magazine
LINKS DIRECTOS:                RCCH            FEDERACHI       FORO           Z-12           N1MM      TIME       SPACEWEATHER      SOLARCYCLE24     Google English Translate Termas cl

DESTACADOS



El mejor del año

          RECORDS DE TODOS LOS TIEMPOS    ARRL 10 CW/SSB


 CATEGORIA  ESTACION  PUNTOS  QSO's  MULT  AÑO  SUDAMERICA  MUNDIAL
 SO MIX LP  XR8Y (XQ8ABF)  765.752  2.587  148  1998  2.288.540(2002)  2.301.240(2000)
 SO MIX HP  CE5/SM3SGP (SM3SGP)  1.523.632  1.917  242  1999  2.950.432(1999)  4.733.880(2002)
 SO SSB LP  3G5A (XQ5SM)  82.944  515  81  2002  748.170(2002)  1.291.800(1990)
 SO SSB HP  CE3FIP  535.236  1.833  143  1991  1.420.848(2002)  1.815.120(2002)
 SO CW LP  CE3AA (XQ3IDY)  152.148  408  93  1998  966.528(2001)  1.218.000(2002)
 SO CW HP  CE3F (CE3FIP)  892.380  1.605  139  1998  2.100.744(1999)  2.100.744(1999)
           
 MS  3G3R  1.217.088  2.111  144  2000  3.151.780(2002)  4.091.778(2000)
      Easter Island        
 SO MIX HP  CE0AE  16.296  194  42  1977


EXPL: MIX (mezclado) SSB/CW JUNTOS

| © 2007 - 2008 CECG
Alguna imágen y/o archivo ha podido ser recopilado en la web, si alguien tiene copyright rogamos nos lo comunique y será retirado.