RECORDS DE TODOS LOS TIEMPOS CQ WWDX SSB - CW
| CQ | WW | DX | SSB | CQ | WW | DX | CW | |||||||
| CAT | ESTACION (OP) | PUNTOS | QSO'S | ZONAS | PAISES | AÑO | CAT | ESTACION (OP) | PUNTOS | QSO'S | ZONAS | PAISES | AÑO | |
| A | CE3FIP | 5.682.040 | 3990 | 135 | 355 | 91 | A | CE4CT (XQ4CW) | 4.623.073 | 3.384 | 133 | 370 | 06 | |
| 28 | CE3F (CE3FIP) | 2.170.084 | 4372 | 39 | 155 | 00 | 28 | XR3A (CE3DNP) | 982.500 | 2551 | 32 | 99 | 92 | |
| 21 | CE3FIP | 1.726.812 | 3294 | 38 | 139 | 90 | 21 | CE3DNP | 916.020 | 2356 | 34 | 106 | 89 | |
| 14 | CE3F (CE3FIP) | 1.325.016 | 2702 | 39 | 129 | 95 | 14 | CE3F(CE3FIP) | 885.360 | 2105 | 34 | 118 | 96 | |
| 7 | XQ8ABF | 482.400 | 1318 | 32 | 102 | 94 | 7 | 3G1X | 416,745 | 1311 | 33 | 113 | 07 | |
| 3.7 | CE8EIO | 59.340 | 258 | 24 | 62 | 94 | 3.7 | CE3DNP | 7.560 | 157 | 9 | 9 | 83 | |
| 1.8 | CE8ABF | 1.872 | 32 | 10 | 14 | 84 | 1.8 | |||||||
| LA | CE4U (CE4USW) | 4.049.472 | 3.948 | 108 | 260 | 01 | LA | CE3AA (XQ3IDY) | 2.685.690 | 2610 | 114 | 264 | 99 | |
| L28 | XQ4EM | 276.328 | 933 | 25 | 79 | 04 | L28 | XQ4ZW | 382.360 | 1133 | 29 | 92 | 03 | |
| L21 | CE3DNP | 101.011 | 452 | 21 | 62 | 08 | L21 | XR3A (CE3DNP) | 257.982 | 932 | 26 | 87 | 07 | |
| L14 | CE2EZE | 155.526 | 406 | 33 | 105 | 95 | L14 | CE4U (CE4USW) | 405.557 | 1271 | 30 | 83 | 01 | |
| L7 | CE4P (CE4PBB) | 12.336 | 128 | 21 | 27 | 01 | ||||||||
| L3.7 | CE3SQE | 182 | 16 | 6 | 7 | 07 | ||||||||
| Q28 | CE3DNP | 13.542 | 120 | 18 | 43 | 02 | Q28 | CE3DNP | 49.125 | 301 | 21 | 54 | 01 | |
| AA | CE3BFZ | 4.607.938 | 3574 | 128 | 330 | 04 | AA | CE4CT (XQ4CW) | 4.167.392 | 3.138 | 120 | 376 | 07 | |
| A28 | CE6TBN | 150.535 | 516 | 27 | 92 | 04 | A28 | CE6SAX | 2.047 | 64 | 9 | 14 | 08 | |
| A21 | CE4PBB | 18.490 | 163 | 14 | 29 | 00 | ||||||||
| A7 | CE6TBN | 345 | 13 | 6 | 9 | 8 | ||||||||
| MS | CE3F | 8.995.350 | 5.309 | 156 | 494 | 99 | MS | CE3F | 7.367.487 | 4.574 | 164 | 469 | 99 | |
| M2 | XR6T | 2.754.126 | 3.186 | 91 | 251 | 08 | ||||||||
| MM | CE1W | 3.734.980 | 3.447 | 112 | 318 | 08 |
CE0Y Easter Island (SSB)
- LA CE0Y/SM6CUK 78.617 530 72 111 08
- L28 CA0YAM 266,730 1007 26 76 02
- L21 CC0Y 313,984 1352 21 67 07
- L14 CE0Y/SP9EVP 5,002 54 14 27 03
- A CE0ZI 11,448 90 25 29 63
- LA CE0Z 307,780 630 60 160 02
- MS XQ0ZFZ 3,097,632 3315 100 228 85
- 28 CE0ZIG 280,427 1013 30 67 89
- 21 CE0ZIG 318,968 1041 33 71 88
- 14 CE0ZIG 223,737 697 34 73 87
- 7 CE0ZIG 47,532 312 18 33 86
- MM CE0ZM 2,472,546 3401 87 159 77
| © 2007 - 2008 CECG
Alguna imágen y/o archivo ha podido ser recopilado en la web, si alguien tiene copyright rogamos nos lo comunique y será retirado.




